Size Guide

The chart measurements refer to body measurements not to products and can vary from style to style.

Mens Size

Mens – jackets – body warmers – mid-layers – tee shirts
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: CHEST (inches) 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″ 47″ 50″
SIZE: CHEST (CM) 86CM 92CM 97CM 102CM 107CM 112CM 119CM 127CM
USA CONVERSIONS 34 36 38 40 42 44 46 48
EU CONVERSIONS 44 46 48 50 52-54 56 58-60 62
Mens Salopettes
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: WAIST (inches) 26-28″ 28-30″ 32″ 33-34″ 36″ 38-40″ 42-44″ 46-48″
SIZE: WAIST (CM) 66-71CM 71-76CM 81CM 84-86CM 92CM 97-102CM 107-112CM 117-122CM
EU D/NL EU 40-42 EU 42-44 EU 44-46 EU 48-50 EU 50-52 EU 54-56 EU 58-60 EU 62-64
FR/E 34-36 36-38 40 42-44 46 48-50 52-54 56-58
USA 26-28 28-30 32 33-34 36 38-40 42-44 46-48
INSIDE LEG (REG) 29″/73.5CM 30″/76CM 31″/78.5CM 31.5″/80CM 32″/81.5CM 32.5″/82.5CM 32.5″/82.5CM 32.5″/82.5CM
INSIDE LEG (SHORT) 27″/68.5CM 28″/71CM 29″/73.5CM 29.5″/75CM 30″/76CM 30.5″/77.5CM 30.5″/77.5CM 30.5″/77.5CM
ADULTS UNISEX – JACKETS – BODY WARMERS – FLEECES – TEE SHIRTS
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: CHEST (inches) 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″ 47″ 50″
SIZE: CHEST (CM) 86CM 92CM 97CM 102CM 107CM 112CM 119CM 127CM
USA CONVERSIONS 34 36 38 40 42 44 46 48
EU CONVERSIONS 44 46 48 50 52-54 56 58-60 62
UK WOMEN’S CONVERSION 8 10 12 14 16 18 20 22
Adults Unisex Ski Pants
XXS XS S M L XL XXL 3XL 34L
SIZE: WAIST (inches) UK 26-28″ UK 28-30″ UK 32″ UK 33-34″ UK 36″ UK 38-40″ UK 42-44″ UK 46-48″ UK 50-52″
SIZE: WAIST (CM) 66-71CM 71-76CM 81CM 84-86CM 92CM 97-102CM 107-112CM 117-122CM 127-132CM
EU D/NL EU 40-42 EU 42-44 EU 44-46 EU 48-50 EU 50-52 EU 54-56 EU 58-60 EU 62-64 EU 64-66
FR/E 34-36 36-38 40 42-44 46 48-50 52-54 56-58 60-62
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WOMEN’S CONVERSION 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mens seamless base layer top
S/M UK 38-40 EU 48-50
L/XL UK 42-44 EU 52-56
XXL/XXXL UK 47-50 EU 58-62
Mens seamless base layer pants
S/M UK 32-34 EU 44-48
L/XL UK 36-40 EU 50-56
XXL/XXXL UK 42-48 EU 58-64
Mens legwear with stretch waistband (baselayers that are not seamless)
XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: WAIST 30″/76CM 32″/81CM 34″/86CM 36″/92CM 38″/97CM 40″/102CM 42″/107CM
EU D/NL 44 46-48 48-50 52 54 56 58
FR/E 38 40-42 42-44 46 48 50 52
USA 30 32 34 36 38 40 42
Sizing for mens trousers sold by waist size
SIZE: WAIST 30″/76CM 32″/81CM 33″/84CM 34″/86CM 36″/92CM 38″/97CM 40″/102CM 42″/107CM
EU D/NL 44 46 48 50 52 54 56R 58R
FR/E 38 40 42 44 46 48 50R 52R
USA 30 32 33 34 36 38 40 42
INSIDE LEG (REG) 32″ 32″ 32″ 32″ 32″ 32″ 32″ 32″
INSIDE LEG (LONG) 34″ 34″ 34″ 34″ 34″ 34″ 34″ 34″
Men’s Active Tights
S M L XL
SIZE: WAIST (inches) 30-32″ 34″ 36″ 38-40″
SIZE: WAIST (CM) 76-81CM 86CM 92CM 97-102CM
EU D/NL EU 44-46 EU 48-50 EU 52 EU 54-56
FR/E 38-40 42-44 406/td> 48
USA 30-32 34 36 38-40
Mens Overtrouser
XXS XS S M L XL XXL 3XL
WAIST SIZE (inches) 26-28″ 28-30″ 30-32″ 33-34″ 36-37″ 38-40″ 42-44″ 46-48″
EU 40-42 42-44 44-46 48-50 50-52 54-56 58-60 62-64
FR 34-36 36-38 38-40 42-44 44-46 48-50 52-54 56-58
USA 26-28 28-30 30-32 33-34 36-37 38-40 42-44 46-48
Mens Ski Gloves & Mitts
S M L XL
PALM CIRCUMFERENCE 6.5-7.5″/16.5-19CM 7.5-8.5″/19-21.5CM 8.5-9.5″/21.5-24CM 9.5-10.5″/24-26.5CM
Unisex Gloves
S/M M/L L/XL
PALM CIRCUMFERENCE 6.5-7.5″/16.5-19CM 7.5-8.5″/19-21.5CM 9-10.5″/23-26.5CM
Mens Footwear
UK SIZE 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12
USA 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Mens Ski Socks
UK 6-8 9-12
USA 6.5-8.5 9.5-12.5
EU 39-42 43-47

Womens Size

Womens – jackets – fleeces – body warmers – mid-layers – tee shirts – none seamless base layer tops
SIZE: CHEST 30″/76CM 32″/81CM 34″/86CM 36″/92CM 38″/97CM 40″/102CM 42″/107CM 44″/112CM
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
I 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS/2 XS/4 S/6 M/8 L/10 XL/12 XXL/14 3XL/16
RUS XXS/38 XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50 3XL/52
Womens Salopettes
SIZE: WAIST 22″/56CM 24″/61CM 26″/66CM 28″/71CM 30″/76CM 32″/81CM 34″/86CM 36″/92CM
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
I 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS/2 XS/4 S/6 M/8 L/10 XL/12 XXL/14 3XL/16
RUS XXS/38 XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50 3XL/52
Inside leg – regular 29.5″/74.75CM 29.5″/74.75CM 30.5″/77.5CM 31″/79CM 31.5″/80CM 32″/81.5CM 32.5″/82.5CM 32.5″/82.5CM
Inside leg – short 27.5″/70CM 27.5″/70CM 28.5″/72.25CM 29″/73.5CM 29.5″/74.75CM 30″/76CM 30.5″/77.5CM 30.5″/77.5CM
ADULTS UNISEX – JACKETS – BODY WARMERS – FLEECES – TEE SHIRTS
XXS XS S M L XL XXL 3XL
SIZE: CHEST (inches) 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″ 47″ 50″
SIZE: CHEST (CM) 86CM 92CM 97CM 102CM 107CM 112CM 119CM 127CM
USA CONVERSIONS 34 36 38 40 42 44 46 48
EU CONVERSIONS 44 46 48 50 52-54 56 58-60 62
UK WOMEN’S CONVERSION 8 10 12 14 16 18 20 22
Adults Unisex Ski Pants
XXS XS S M L XL XXL 3XL 34L
SIZE: WAIST (inches) UK 26-28″ UK 28-30″ UK 32″ UK 33-34″ UK 36″ UK 38-40″ UK 42-44″ UK 46-48″ UK 50-52″
SIZE: WAIST (CM) 66-71CM 71-76CM 81CM 84-86CM 92CM 97-102CM 107-112CM 117-122CM 127-132CM
EU D/NL EU 40-42 EU 42-44 EU 44-46 EU 48-50 EU 50-52 EU 54-56 EU 58-60 EU 62-64 EU 64-66
FR/E 34-36 36-38 40 42-44 46 48-50 52-54 56-58 60-62
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WOMEN’S CONVERSION 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Womens Non seamless base layer leggings – shorts – overtrousers
SIZE: WAIST 22″/56CM 24″/61CM 26″/66CM 28″/71CM 30″/76CM 32″/81CM 34″/86CM 36″/92CM
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
I 38 40 42 44 46 48 50 52
USA XXS/2 XS/4 S/6 M/8 L/10 XL/12 XXL/14 3XL/16
RUS XXS/38 XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50 3XL/52
Womens Ski Gloves & Mitts
XS S M L
PALM CIRCUMFERENCE 6.5″/16.5CM 7″/17.5CM 7.5″/19CM 8-8.5″/20.5-21.5CM
Unisex Gloves
S/M M/L L/XL
PALM CIRCUMFERENCE 6.5-7.5″/16.5-19CM 7.5-8.5″/19-21.5CM 9-10.5″/23-26.5CM
Womens Footwear
UK SIZE 3 4 5 6 6.5 7 8
USA 5 6 7 8 8.5 9 10
EU 36 37 38 39 40 41 42
Womens Ski Socks
UK 3-5 6-8
USA 5.5-7.5 8.5-10.5
EU 36-38 39-42

Kids Size

Sizing for kids jackets, fleeces and t-shirts
UNISEX BOYS GIRLS
yrs/ans/jarhe – chest size 2 3-4 5-6 7-8 yrs/ans/jarhe – chest size 9-10 11-12 32″ 34″ yrs/ans/jarhe – chest size 9-10 11-12 32″ 34″
Trouser size 2 3-4 5-6 7-8 Trouser size 9-10 11-12 26″ 28″ Trouser size 9-10 11-12 26″ 28″
Height (CM) 92 104 117 127 Height (CM) 140 152 158 164 Height (CM) 140 152 158 161
Chest (INCHES) 22.5 23 23.5 25 Chest (INCHES) 27 28 30 32 Chest (INCHES) 27 28 30 32
Chest (CM) 57 58.5 60 64 Chest (CM) 69 71 76 81 Chest (CM) 69 71 76 81
Waist (INCHES) 19 19.5 20.5 21.5 Waist (INCHES) 23 24 25 26 Waist (INCHES) 22.5 23 23.5 24
Waist (CM) 48 49.5 52 55 Waist (CM) 58.5 61 63.5 66 Waist (CM) 57 58.5 60 61
Waist (CM) 48 49.5 52 55 Waist (CM) 58.5 61 63.5 66 Waist (CM) 57 58.5 60 61
EU sizes 92 104 116 128 EU sizes 140 152 158 164 EU sizes 140 152 158 164
USA sizes 2 3-4 5-6 7-8 USA sizes 9-10 11-12 13-14 15-16 USA sizes 9-10 11-12 13-14 15-16
Kids Zonal Base Layers Sizing
Size YRS/ANS/JARHE HEIGHT/HAUTEUR EU
S 3-6 104-117 104-116
M 7-10 127-140 128-140
L 11-13 152-164 152-164
Kids hats
YRS/ANS/JARHE EU
3-6 104-116
7-10 128-140
11-13 152-164
Baby snowsuits
YRS/ANS/JARHE HEIGHT/HAUTEUR
0-6 months up to 68cm
9-12 months up to 75cm
12-18 months up to 83cm
18-24 months up to 88cm
24-36 months up to 98cm
36-48 months up to 104cm
Baby 2 Piece
YRS/ANS/JARHE HEIGHT/HAUTEUR
6-9 months up to 72cm
9-12 months up to 75cm
12-18 months up to 83cm
18-24 months up to 88cm
Kids Footwear
UK 9 10 11 12 13 1 2 2.5 3 4 5 6
USA 10 11 12 13 1 2 3 3.5 4 5 6 7
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kids Socks
UK 6-12 12-3
USA 7-13 13-4.5
EU 23-30 30-35